AUTOKAY Timing Chain Kit Oil Pump Guide for BMW 228 528i 428i 320i X1 X3 X4 X5 N26 N20 Replace 11317603944 11318648732 11318685091 11317592850

$115.98
by AUTOKAY

Shop Now
Replace Part Number: 11317603944, 11318648732, 11318685091, 11317592850, 11317592877, 11417605367, 11418663609S1, 11417605367S1. Fit for BMW 228 528i 428i 320i X1 X3 X4 X5 N26 N20. Replace Part Number:
11317603944
11318648732
11318685091
11317592850
11317592877
11417605367
11418663609S1
11417605367S1


Fitment:
Fit for BMW
228I XDRIVE 2015-2016 2.0L 1997CC 121CID L4
228I 2014-2016 2.0L 1997CC 121CID L4
320I XDRIVE 2013-2017 2.0L 1997CC 121CID L4
320I 2013-2017 2.0L 1997CC 121CID L4
320I 2013-2015 2.0L 1997CC 122CID L4
320I 2016-2017 2.0L 1998CC 122CID L4
328I GT XDRIVE 2014-2016 2.0L 1997CC 121CID L4
328I XDRIVE 2013-2016 2.0L 1997CC 121CID L4
328I XDRIVE 2013 3.0L 2996CC L6 DOHC
328I 2012-2016 2.0L 1997CC 121CID L4
328I 2012-2015 2.0L 1997CC 122CID L4
328I 2012-2013 3.0L 2979CC 182CID L6
328I 2012-2013 3.0L 2996CC L6 DOHC
428I GRAN COUPE 2015-2016 2.0L 1997CC 121CID L4
428I GRAN COUPE 2015-2016 2.0L 1997CC 122CID L4
428I XDRIVE GRAN COUPE 2015-2016 2.0L 1997CC 121CID L4
428I XDRIVE 2014-2016 2.0L 1997CC 121CID L4
428I 2014-2016 2.0L 1997CC 121CID L4
428I 2014-2016 2.0L 1997CC 122CID L4
528I XDRIVE 2012-2016 2.0L 1997CC 121CID L4
528I 2012-2016 2.0L 1997CC 121CID L4
528I 2014-2016 2.0L 1997CC 122CID L4
X1 2013-2015 2.0L 1997CC 121CID L4
X1 2013 3.0L 2996CC 183CID L6 DOHC
X3 2013-2016 2.0L 1997CC 121CID L4
X3 2014-2016 2.0L 1997CC 122CID L4
X3 2013 3.0L 2979CC 182CID L6
X3 2013-2014 3.0L 2996CC 183CID L6 DOHC
X4 2016 2.0L 1997CC 121CID L4
X4 2015-2016 2.0L 1997CC 122CID L4
X5 2016 2.0L 1997CC 121CID L4 ELECTRIC/GAS
Z4 2012-2016 2.0L 1997CC 121CID L4


Components:
Crankshaft Gear x 1
Timing Chain x 1
Chain Tensioner x 1
Rail & Guide Assembly x 1
Timing Chain Guide Rail (upper) x 1
Oil Pump Chain x 1
Crank Gear x1
Counter balance shaft sprocket x1
Tensioner Guide Rails x1

Customer Reviews

No ratings. Be the first to rate

 customer ratings


How are ratings calculated?
To calculate the overall star rating and percentage breakdown by star, we don’t use a simple average. Instead, our system considers things like how recent a review is and if the reviewer bought the item on Amazon. It also analyzes reviews to verify trustworthiness.

Review This Product

Share your thoughts with other customers